服务热线010-62780901 010-62364001
自驾租车价格 | 一天 | 三天/每天 | 十天/每天 | 一个月 | 三个月/每月 |
捷达 | |||||
10/12 捷达 | 140 | 130 | 100 | 2800 | 2700 |
11/18 捷达 | 150 | 140 | 110 | 3000 | 2900 |
爱丽舍 | |||||
14/18 爱丽舍1.6手动 | 140 | 130 | 100 | 2800 | 2700 |
14/18 全新爱丽舍 自动 | 240 | 200 | 155 | 3600 | 3500 |
起亚K2 | |||||
14/18 起亚K2 1.4自动 | 230 | 190 | 150 | 3600 | 3500 |
现代 | |||||
12/18 伊兰特 手动 | 120 | 100 | 90 | 2700 | 2600 |
12/18 伊兰特 自动 | 180 | 150 | 130 | 3500 | 3300 |
14/18 悦动 自动 | 200 | 180 | 160 | 3500 | 3400 |
14/18 朗动 自动 | 220 | 200 | 170 | 3800 | 3600 |
14/18 索纳塔八代全新自动豪华版全景天窗 | 330 | 280 | 220 | 5500 | 5400 |
15/18年 现代名图 全新自动豪华版 全景天窗 | 310 | 270 | 210 | 5300 | 5200 |
金杯 | |||||
10/12 金杯 | 250 | 200 | 135 | 2600 | 2500 |
13/18 金杯 | 300 | 280 | 165 | 3500 | 3400 |
本田 | |||||
12/18 雅阁8代 自动 | 300 | 230 | 200 | 5000 | 4900 |
丰田 | |||||
13/18 丰田凯美瑞 自动 | 330 | 280 | 220 | 5400 | 5300 |
14/18 丰田卡罗拉 自动 | 210 | 190 | 160 | 3900 | 3800 |
别克商务舱 | |||||
13/18 别克GL8 自动 | 400 | 350 | 300 | 6000 | 5900 |
帕萨特 | |||||
10/18 帕萨特领驭1.8T 自动 | 300 | 260 | 200 | 5200 | 5100 |
12/18 帕萨特新领驭1.8Tsi自动高配 | 340 | 290 | 230 | 5500 | 5400 |
宝来 | |||||
13/18 宝来 自动挡 | 200 | 170 | 150 | 3500 | 3400 |
13/18 桑塔纳 自动挡 | 200 | 170 | 150 | 3500 | 3400 |
奥迪 | |||||
12/18 奥迪A4L 2.0T 自动 高配 | 600 | 550 | 350 | 8800 | 8700 |
尼桑 | |||||
10/18 尼桑天籁2.5自动高配 | 300 | 260 | 200 | 5100 | 5000 |
福特 全顺 | |||||
15/18 全新全顺商务舱(17座) | 550 | 450 | 400 | 7500 | 7000 |
奔驰 | |||||
12/18 威驰商务(7座)威特 | 600 | 480 | 420 | 5000 | 4800 |
12/18 奔驰商务(8座)威霆、唯雅诺 | 800 | 650 | 550 | 8000 | 7900 |
12/18 奔驰MB-100(15座) | 500 | 410 | 300 | 5300 | 5200 |
丰田商务舱 | |||||
12/18 丰田商务舱(14座) | 500 | 410 | 300 | 5300 | 5200 |
别克 | |||||
13/18 别克凯越 自动挡 | 220 | 170 | 140 | 3400 | 3300 |
13/18 别克君越 顶配2.4 自动 | 330 | 280 | 220 | 5400 | 5300 |
长安面包 | |||||
12/18 长安面包1.3前后空调 | 150 | 130 | 100 | 2550 | 2500 |
瑞风 | |||||
13/18 瑞风8座 | 350 | 300 | 260 | 4100 | 4000 |
东风风行 | |||||
14/18 风行菱智 7座商务 | 350 | 300 | 260 | 4100 | 4000 |
标致 | |||||
12/18 标致508 自动挡高配 | 280 | 245 | 180 | 5000 | 4900 |
雪弗兰 | |||||
12/18 雪弗兰乐驰手动1.4 | 140 | 120 | 100 | 2700 | 2600 |
微信扫一扫